Zestaw 4 obręczy Concaver CVR5 dla Tesla
Product details
Zaprojektowany dla entuzjastów, którzy cenią sobie równowagę między wyglądem a wydajnością.
W GreenDrive rozumiemy, jak ważne jest dostosowanie się do każdego typu i modelu samochodu. Zwracając szczególną uwagę na różne parametry i szczegóły, jesteśmy zaangażowani w dostarczanie rozwiązań szytych na miarę. Dzięki doświadczonemu zespołowi i najnowocześniejszej technologii, nasze felgi są dobierane tak, aby pasowały do Twojego samochodu Tesla Model Y lub Model 3, gwarantuje to idealne dopasowanie, niezależnie od specyfikacji.
Obręcze te są nie tylko niezwykłym dodatkiem estetycznym, ale także obietnicą wydajności i niezawodności. Aby zapewnić precyzyjne dopasowanie do oryginalnych wymiarów opony Tesla, każdy zestaw obręczy jest dostarczany z pierścieniami centrującymi i nakrętkami bez dodatkowych opłat.
Jako specjaliści od akcesoriów Tesla od 2019 roku i partnerami Concaver od 2020 roku, z dumą oferujemy produkty, które spełniają nasze wysokie standardy jakości i dopasowania. Nasza specjalistyczna wiedza gwarantuje, że każdy sprzedawany przez nas produkt jest idealnie kompatybilny z Twoimi urządzeniami Tesla Model 3 lub Model Y, aby poprawić osiągi i wygląd pojazdu.
Cechy :
- Kompatybilność : Tesla Model 3 oraz Model Y
- Zawiera: pierścienie centrujące i nakrętki (bezpłatnie)
- Osiągi: lepsze wrażenia z jazdy dzięki konstrukcji FlowForming
- Adaptacja: precyzyjne dopasowanie do wymiarów pojazdu
Concaver CVR5 | |||
Model 3 | |||
Rozmiary | 19 | ||
Typ produkcji | Odlew aluminiowy | ||
Kompatybilność | Tesla Model 3 | ||
Szerokość | 8,5 | ||
PCD | 5x114,3 | ||
ORAZ | 38 | ||
Certyfikat | JWL VIA | ||
Kolory | Szary, czarny błyszczący, brązowy, szary antracytowy lub czarny dwukolorowy. | ||
Sprzedawane partiami | 4 obręcze | ||
Dodatkowe informacje: | Oryginalne nakrętki i śruby nie są kompatybilne. Adaptowalne elementy mocujące dostarczane z felgami. |
Concaver CVR5 | |||
Model 3 | |||
Rozmiary | 20 | ||
Typ produkcji | Odlew aluminiowy | ||
Kompatybilność | Tesla Model 3 | ||
Szerokość | 9 | ||
PCD | 5x114,3 | ||
ORAZ | 34 | ||
Kolory | Szary, czarny błyszczący, brązowy, szary antracytowy lub czarny dwukolorowy. | ||
Sprzedawane partiami | 4 obręcze | ||
Dodatkowe informacje: |
Oryginalne nakrętki i śruby nie są kompatybilne. Adaptowalne elementy mocujące dostarczane z felgami. |
Concaver CVR5 | |||
Model Y | |||
Rozmiary | 19 | ||
Typ produkcji | Odlew aluminiowy | ||
Kompatybilność | Tesla Model Y | ||
Szerokość | 9,5 | ||
PCD | 5x114,3 | ||
ORAZ | 45 | ||
Certyfikat | JWL VIA | ||
Kolory | Szary, czarny błyszczący, brązowy, szary antracytowy lub czarny dwukolorowy. | ||
Sprzedawane partiami | 4 obręcze | ||
Dodatkowe informacje: | Oryginalne nakrętki i śruby nie są kompatybilne. Adaptowalne elementy mocujące dostarczane z felgami. |
Concaver CVR5 | |||
Model Y | |||
Rozmiary | 20 | ||
Typ produkcji | Odlew aluminiowy | ||
Kompatybilność | Tesla Model Y | ||
Szerokość | 9,5 | ||
PCD | 5x114,3 | ||
ORAZ | 40 | ||
Kolory | Szary, czarny błyszczący, brązowy, szary antracytowy lub czarny dwukolorowy. | ||
Sprzedawane partiami | 4 obręcze | ||
Dodatkowe informacje: | Oryginalne nakrętki i śruby nie są kompatybilne. Adaptowalne elementy mocujące dostarczane z felgami. |
Concaver CVR5 | |||
Model Y | |||
Rozmiary | 21 | ||
Typ produkcji | Odlew aluminiowy | ||
Kompatybilność | Tesla Model Y | ||
Szerokość | 9,5 z przodu, 10,5 z tyłu | ||
PCD | 5x114,3 | ||
ORAZ | 40 z przodu, 46 z tyłu | ||
Kolory | Szary, czarny błyszczący, brązowy, szary antracytowy lub czarny dwukolorowy. | ||
Sprzedawane partiami | 4 obręcze | ||
Dodatkowe informacje: | Oryginalne nakrętki i śruby nie są kompatybilne. Adaptowalne elementy mocujące dostarczane z felgami. |
General
- Marka Concaver Wielen - Samling av ruiner for forgätmigej
- Indeks ADEF
Features
- Filtruj moje produkty Koła i felgi
-
Kompatybilność
Tesla Model 3 2019-2020
Tesla Model 3 2021-2023
Tesla Model 3 2024+ (od października 2023 r.)
Tesla Model Y 2021-2024 -
Twój Tesla
Tesla Model 3
Tesla Model Y -
Rozmiary obręczy
19"
20"
21"
Customer reviews
Na razie nie dodano żadnej recenzji.